Usage statistics for v22017044496147513

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 1006
Total Files 209
Total Pages 757
Total Visits 93
Total kB Files 755
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 83
Total Unique URLs 8
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 98
. Avg Max
Hits per Hour 41 491
Hits per Day 1006 1006
Files per Day 209 209
Pages per Day 757 757
Sites per Day 83 83
Visits per Day 93 93
kB Files per Day 755 755
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 20.78% 209
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 2
Code 400 - Bad Request 2.58% 26
Code 404 - Not Found 76.34% 768
Code 408 - Request Timeout 0.10% 1

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1006 100.00% 209 100.00% 757 100.00% 93 100.00% 83 100.00% 755 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 28 28 2.78% 27 27 12.92% 28 28 3.70% 41 41 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 92 92 9.15% 48 48 22.97% 92 92 12.15% 90 90 11.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 75 75 7.46% 53 53 25.36% 62 62 8.19% 88 88 11.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 51 51 5.07% 35 35 16.75% 48 48 6.34% 52 52 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 56 56 5.57% 5 5 2.39% 54 54 7.13% 36 36 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 0.30% 0 0 0.00% 2 2 0.26% 1 1 0.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 32 32 3.18% 1 1 0.48% 2 2 0.26% 14 14 1.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 491 491 48.81% 2 2 0.96% 307 307 40.55% 242 242 32.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 15 15 1.49% 3 3 1.44% 13 13 1.72% 6 6 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 51 51 5.07% 5 5 2.39% 49 49 6.47% 28 28 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4 4 0.40% 1 1 0.48% 4 4 0.53% 2 2 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 8 8 0.80% 4 4 1.91% 7 7 0.92% 7 7 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 49 49 4.87% 3 3 1.44% 47 47 6.21% 24 24 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 7 7 0.70% 3 3 1.44% 7 7 0.92% 4 4 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 9 0.89% 1 1 0.48% 9 9 1.19% 5 5 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 10 10 0.99% 1 1 0.48% 5 5 0.66% 90 90 11.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 18 18 1.79% 10 10 4.78% 14 14 1.85% 15 15 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 0.70% 7 7 3.35% 7 7 0.92% 11 11 1.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 8 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 192 19.09% 258 34.11% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5 0.50% 16 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /html/
3 3 0.30% 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 3 0.30% 6 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 3 0.30% 5 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.10% 5 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
7 1 0.10% 86 11.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
8 1 0.10% 6 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html

Top 8 of 8 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 192 19.09% 258 34.11% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.10% 86 11.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
3 5 0.50% 16 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 0.10% 6 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 3 0.30% 6 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.10% 5 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
7 3 0.30% 5 0.62% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 3 0.30% 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 192 19.09% 55 83.33% /
2 5 0.50% 3 4.55% /html/
3 3 0.30% 2 3.03% /deactivated/
4 3 0.30% 2 3.03% /froxlor/
5 3 0.30% 1 1.52% /webalizer/
6 1 0.10% 1 1.52% /webalizer/usage_202106.html
7 1 0.10% 1 1.52% /webalizer/usage_202509.html
8 1 0.10% 1 1.52% /webalizer/usage_202512.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 192 19.09% 51 83.61% /
2 3 0.30% 2 3.28% /deactivated/
3 3 0.30% 2 3.28% /froxlor/
4 3 0.30% 2 3.28% /webalizer/
5 5 0.50% 1 1.64% /html/
6 1 0.10% 1 1.64% /webalizer/usage_202106.html
7 1 0.10% 1 1.64% /webalizer/usage_202509.html
8 1 0.10% 1 1.64% /webalizer/usage_202512.html

Top 30 of 83 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 363 36.08% 1 0.48% 179 23.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 185.177.72.38
2 147 14.61% 147 70.33% 220 29.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 45.76.32.67
3 124 12.33% 0 0.00% 56 7.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 4.147.187.31
4 46 4.57% 0 0.00% 24 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 165.154.227.13
5 46 4.57% 0 0.00% 24 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 94.72.116.78
6 43 4.27% 0 0.00% 20 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 4.188.251.0
7 42 4.17% 0 0.00% 18 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 104.28.246.113
8 30 2.98% 0 0.00% 13 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
9 23 2.29% 1 0.48% 11 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 78.153.140.224
10 10 0.99% 1 0.48% 2 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 108.165.164.102
11 9 0.89% 3 1.44% 4 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 167.94.138.125
12 9 0.89% 3 1.44% 6 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 167.94.138.63
13 7 0.70% 0 0.00% 3 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 143.198.27.179
14 7 0.70% 0 0.00% 3 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.53% 193.142.147.209
15 6 0.60% 2 0.96% 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 3.130.96.91
16 5 0.50% 5 2.39% 8 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 35.195.168.139
17 4 0.40% 1 0.48% 3 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.30% 204.76.203.18
18 4 0.40% 4 1.91% 4 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 204.76.203.69
19 4 0.40% 0 0.00% 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.30% 5.61.209.92
20 3 0.30% 1 0.48% 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 65.49.20.68
21 3 0.30% 1 0.48% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 79.124.40.174
22 2 0.20% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.203.37.2
23 2 0.20% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 176.65.149.17
24 2 0.20% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 185.241.208.170
25 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 198.235.24.203
26 2 0.20% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 46.151.182.53
27 2 0.20% 1 0.48% 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 51.68.111.240
28 2 0.20% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 64.89.160.94
29 2 0.20% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 89.42.231.200
30 2 0.20% 1 0.48% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 93.174.93.12

Top 10 of 83 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 147 14.61% 147 70.33% 220 29.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 45.76.32.67
2 363 36.08% 1 0.48% 179 23.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 185.177.72.38
3 1 0.10% 1 0.48% 86 11.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 57.141.20.4
4 124 12.33% 0 0.00% 56 7.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 4.147.187.31
5 46 4.57% 0 0.00% 24 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 165.154.227.13
6 46 4.57% 0 0.00% 24 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 94.72.116.78
7 43 4.27% 0 0.00% 20 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 4.188.251.0
8 42 4.17% 0 0.00% 18 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 104.28.246.113
9 30 2.98% 0 0.00% 13 1.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
10 23 2.29% 1 0.48% 11 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 78.153.140.224

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 846 84.10% - (Direct Request)
2 75 7.46% https://www.safaritheglobe.com
3 72 7.16% https://romanianescorts.club
4 7 0.70% binance.com
5 2 0.20% http://endelon.de/
6 1 0.10% http://37.120.174.122/home.asp
7 1 0.10% http://37.120.174.122:80/html
8 1 0.10% http://37.120.174.122:80/webalizer
9 1 0.10% http://endelon.de/webalizer/

Top 15 of 98 Total User Agents
# Hits User Agent
1 362 35.98% curl/8.7.1
2 92 9.15% libredtail-http
3 45 4.47% Go-http-client/1.1
4 34 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 33 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 30 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 27 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 25 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 19 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 12 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 9 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 8 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 7 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 5 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
15 3 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1006 100.00% 209 100.00% 755 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23