Usage statistics for v22017044496147513

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 591
Total Files 215
Total Pages 403
Total Visits 86
Total kB Files 1453
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 69
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 11
Total Unique User Agents 52
. Avg Max
Hits per Hour 24 263
Hits per Day 591 591
Files per Day 215 215
Pages per Day 403 403
Sites per Day 69 69
Visits per Day 86 86
kB Files per Day 1453 1453
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 36.38% 215
Code 301 - Moved Permanently 0.68% 4
Code 400 - Bad Request 3.72% 22
Code 404 - Not Found 59.22% 350

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 591 100.00% 215 100.00% 403 100.00% 86 100.00% 69 100.00% 1453 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 36 6.09% 8 8 3.72% 34 34 8.44% 14 14 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 25 25 4.23% 17 17 7.91% 22 22 5.46% 20 20 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 1.02% 3 3 1.40% 5 5 1.24% 5 5 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 263 263 44.50% 70 70 32.56% 114 114 28.29% 1257 1257 86.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 7 1.18% 5 5 2.33% 6 6 1.49% 5 5 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3 3 0.51% 2 2 0.93% 2 2 0.50% 2 2 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 14 14 2.37% 13 13 6.05% 13 13 3.23% 9 9 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 19 19 3.21% 6 6 2.79% 12 12 2.98% 12 12 0.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 87 87 14.72% 33 33 15.35% 79 79 19.60% 48 48 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 19 19 3.21% 10 10 4.65% 15 15 3.72% 8 8 0.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 11 11 1.86% 9 9 4.19% 11 11 2.73% 5 5 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 7 1.18% 5 5 2.33% 6 6 1.49% 8 8 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 52 52 8.80% 2 2 0.93% 48 48 11.91% 26 26 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 8 8 1.35% 3 3 1.40% 5 5 1.24% 6 6 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 3 0.51% 3 3 1.40% 3 3 0.74% 3 3 0.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 2.37% 10 10 4.65% 12 12 2.98% 8 8 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 17 17 2.88% 16 16 7.44% 16 16 3.97% 16 16 1.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 156 26.40% 91 6.23% 0 0.00% 0 0.00% /
2 21 3.55% 17 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 13 2.20% 852 58.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
4 10 1.69% 24 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 6 1.02% 27 1.86% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 6 1.02% 17 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 3 0.51% 257 17.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13 2.20% 852 58.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
2 3 0.51% 257 17.70% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202509.html
3 156 26.40% 91 6.23% 0 0.00% 0 0.00% /
4 6 1.02% 27 1.86% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 10 1.69% 24 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 21 3.55% 17 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 6 1.02% 17 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 156 26.40% 73 97.33% /
2 10 1.69% 1 1.33% /froxlor/
3 13 2.20% 1 1.33% /webalizer/usage_202510.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 156 26.40% 61 91.04% /
2 6 1.02% 3 4.48% /webalizer/
3 10 1.69% 2 2.99% /froxlor/
4 13 2.20% 1 1.49% /webalizer/usage_202510.html

Top 30 of 69 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 209 35.36% 46 21.40% 1235 85.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 45.148.10.143
2 46 7.78% 0 0.00% 24 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 137.220.97.83
3 46 7.78% 0 0.00% 24 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 185.85.205.122
4 40 6.77% 40 18.60% 7 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 8 9.30% 91.225.160.193
5 40 6.77% 40 18.60% 5 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.49% ::1
6 26 4.40% 0 0.00% 12 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 116.48.179.231
7 25 4.23% 1 0.47% 12 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 45.148.10.250
8 16 2.71% 11 5.12% 19 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 152.32.207.150
9 11 1.86% 4 1.86% 8 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 162.142.125.214
10 11 1.86% 4 1.86% 7 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 199.45.154.112
11 9 1.52% 9 4.19% 6 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 9 10.47% 204.76.203.219
12 7 1.18% 0 0.00% 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.74.182.138
13 6 1.02% 6 2.79% 4 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.98% 204.76.203.212
14 5 0.85% 2 0.93% 3 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 216.180.246.189
15 5 0.85% 2 0.93% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 3.132.23.201
16 5 0.85% 5 2.33% 8 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 34.79.175.219
17 5 0.85% 5 2.33% 8 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 34.79.212.94
18 5 0.85% 0 0.00% 2 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78.153.140.203
19 4 0.68% 4 1.86% 6 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.49% 193.142.147.209
20 3 0.51% 3 1.40% 3 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 172.105.82.111
21 3 0.51% 1 0.47% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 45.82.78.100
22 3 0.51% 1 0.47% 2 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 85.203.23.134
23 3 0.51% 2 0.93% 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.49% 93.174.93.12
24 3 0.51% 3 1.40% 4 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.49% 94.74.182.74
25 2 0.34% 2 0.93% 7 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% 114.119.139.70
26 2 0.34% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.99.111.33
27 2 0.34% 1 0.47% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 172.237.118.30
28 2 0.34% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.209.157.218
29 2 0.34% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 37.119.238.246
30 2 0.34% 0 0.00% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% 37.49.148.238

Top 10 of 69 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 209 35.36% 46 21.40% 1235 85.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 45.148.10.143
2 46 7.78% 0 0.00% 24 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 137.220.97.83
3 46 7.78% 0 0.00% 24 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 185.85.205.122
4 16 2.71% 11 5.12% 19 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 152.32.207.150
5 25 4.23% 1 0.47% 12 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 45.148.10.250
6 26 4.40% 0 0.00% 12 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 116.48.179.231
7 11 1.86% 4 1.86% 8 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 162.142.125.214
8 5 0.85% 5 2.33% 8 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 34.79.175.219
9 5 0.85% 5 2.33% 8 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.16% 34.79.212.94
10 2 0.34% 2 0.93% 7 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.33% 114.119.139.70

Top 11 of 11 Total Referrers
# Hits Referrer
1 544 92.05% - (Direct Request)
2 15 2.54% http://ppt.cc/frzi9x
3 15 2.54% https://luxfenaugentropfen.xobor.de
4 5 0.85% https://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me/estradotkjop
5 5 0.85% https://estradot.forumieren.de
6 2 0.34% http://37.120.174.122:80/froxlor
7 1 0.17% http://37.120.174.122/
8 1 0.17% http://37.120.174.122:80/html
9 1 0.17% http://37.120.174.122:80/webalizer
10 1 0.17% http://endelon.de/froxlor/index.php
11 1 0.17% http://endelon.de/webalizer/usage_202510.html

Top 15 of 52 Total User Agents
# Hits User Agent
1 208 35.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 92 15.57% libredtail-http
3 40 6.77% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
4 40 6.77% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 26 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
6 25 4.23% python-httpx/0.28.1
7 16 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 15 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 14 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
10 10 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
11 7 1.18% Hello World
12 5 0.85% Go-http-client/1.1
13 4 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 3 0.51% 'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
15 3 0.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 591 100.00% 215 100.00% 1453 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23